| Currency | price | Rise and fall |
|---|---|---|
| BTC/USDT | 86856.02 | -2.4496% |
| ETH/USDT | 3003.47 | -2.6428% |
| ETC/USDT | 12.5477 | -2.2285% |
| XRP/USDT | 1.92228 | -3.5223% |
| DOT/USDT | 1.8864 | -4.5586% |
| LTC/USDT | 77.82 | -1.3688% |
| SHIB/USDT | 7.93E-6 | -1.9778% |
| NFT/USDT | 3.7E-7 | +2.25% |
| FIL/USDT | 1.2583 | -3.5564% |
| DOGE/USDT | 0.130662 | -3.579% |
| LINK/USDT | 12.8467 | -4.6386% |
| BCH/USDT | 544.28 | -4.2957% |
| BSV/USDT | 18.8244 | -2.9049% |
| ADA/USDT | 0.385263 | -3.5929% |
| EOS/USDT | 0.7213 | -1.5962% |
| TRX/USDT | 0.279941 | +1.5453% |
| XMR/USDT | 409.9 | +0.446% |
| IOTA/USDT | 0.0898 | -6.8465% |
| DASH/USDT | 42.04 | -0.0951% |
| ZEC/USDT | 410.34 | +1.8062% |
| PAX/USDT | 0.9991 | 0% |
| WBTC/USDT | 59352.31 | +3.1725% |
| CAB/USDT | 0.080703 | +3.1678% |

English










